Bel giro intorno alla collina dell’Incontro.
| Distanza: | 34,3 km | |
| Tempo in movimento: | 2:40 | |
| Media: | 12,8 km/h | |
| Velocità max: | 40,2 km/h | |
| Passo medio: | 4′ 40″ per km | |
| Altitudine max: | 511 m | |
| DislivelloMetri di quota guadagnati: | 720 m | |
- people sZalmo, VonGoren
- mapmappa su Strava (privata, per richiedere la traccia GPX lascia un commento e la tua email)
- photofoto
<!–Mappa su runtastic MTB
Mappa su EveryTrail
Mappa su MapMyRide
Mappa su Strava–>